





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BKSI - 471 | 6012 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BKSI - 470 | 2965 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BKSI - 469 | 7341 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BKSI - 468 | 1278 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BKSI - 467 | 8071 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BKSI - 466 | 3901 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BKSI - 465 | 5704 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BKSI - 464 | 4730 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BKSI - 463 | 6297 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BKSI - 462 | 2943 |
