





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 471 | 3095 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 470 | 2831 |
| 3 | 12 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 469 | 5472 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | BNDG - 468 | 3066 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | BNDG - 467 | 2894 |
| 6 | 09 Jun 2026 | Selasa | BNDG - 466 | 5371 |
| 7 | 08 Jun 2026 | Senin | BNDG - 465 | 4062 |
| 8 | 07 Jun 2026 | Minggu | BNDG - 464 | 1893 |
| 9 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BNDG - 463 | 2570 |
| 10 | 05 Jun 2026 | Jumat | BNDG - 462 | 3165 |
